Tecnología láser Co., Ltd de Wuhan Dimed
Fabricación de Dimedlaser - de Proffessional de lasers médicos
Tecnología láser Co., Ltd de Wuhan Dimed
Fabricación de Dimedlaser - de Proffessional de lasers médicos
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dimedlaser |
Número de modelo: | CHERYLAS 60 F/J |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de aluminio de la rueda |
Tiempo de entrega: | dos semanas |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50Sets por mes |
Poder máximo: | 60 vatios | longitud de onda: | 810nm o 980nm |
---|---|---|---|
Modo de control: | pantalla táctil del color verdadero | Modo de operación: | El CW, escoge o repite pulso |
Tipo de láser: | Laser del diodo de GaAlAs | Dimensiones: | 380 (W)*430 (L)*220 (H) milímetro |
Peso: | 11kg |
terapia de la junta del laser de 60watts 980nm
¿Qué hace?
La alta terapia (HDLT) del laser de la dosificación del laser de Dimed ofrece una nueva solución potente
para las condiciones dolorosas numerosas previamente refractivas a la asistencia médica tradicional. Laser
La terapia es una alternativa altamente eficaz a las terapias tradicionales tales como cortisona
inyecciones y cirugía de muchas veces incluso para una amplia gama de problemas.
Longitudes de onda y absorción
El monchromaticity de la luz laser es responsable de su efecto selectivo sobre tejido biológico. Siempre que la luz golpee el tejido, puede ser transmitida, ser dispersada, ser reflejada, o ser absorbida, dependiendo del tipo de tejido y de la longitud de onda (color) de la luz. Sin embargo, la absorción de la luz debe ocurrir para que haya cualquier efecto biológico, y una longitud de onda dada de la luz se puede absorber fuertemente por un tipo de tejido, y sea transmitida o dispersada por otro. La luz infrarroja es absorbida sobre todo por el agua, mientras que la luz visible y ultravioleta es absorbida principalmente por la hemoglobina y la melanina, respectivamente. Como la longitud de onda disminuye hacia el azul-violeta, y ultravioleta, disperse, que limita la profundidad que la luz puede penetrar en tejido, llega a ser más significativo. Cuando se absorbe la luz, entrega energía al tejido, y la reacción del tejido depende de la intensidad y de la época de exposición de la luz. Cada tipo de tejido tiene sus características específicas de la absorción dependiendo de sus componentes específicos (es decir, la piel se compone de células, de los folículos de pelo, del pigmento, de los vasos sanguíneos, de las glándulas de sudor, del etc.). Los componentes absorbentes principales, o los cromóforos, del tejido son:
Hemoglobina en sangre
Melanina en piel, pelo, topos, el etc.
Agua (presente en todo el tejido biológico)
Proteína o “dispersión” (enlaces covalentes presentes en tejido)
Inflamatorio para la terapia del laser
Condiciones inflamatorias | Gestión del dolor | Lesión/desordenes del tejido conectivo |
Bursitis | Bursitis | Edema |
Síndrome del túnel carpiano | Dolor cervical/de cuello | Efusión |
Edema | Edema | Inflamación |
Efusión | Efusión | Espasmos del músculo |
Epicondilitis | Fasciitis | Myofasciitis |
Inflamación | Fibromyalgia | Dolor primario de la diagnosis |
Espasmos del músculo | Inflamación | Dolor radicular |
Myofasciitis | Dolor de espalda | ROM restricta/tiesura |
Paresthesia | Espasmos del músculo | Esguinces |
Fasciitis plantar | Dolor de Myofascial | Tensiones |
Dolor primario de la diagnosis | Myofasciitis | Rupturas del tendón |
Dolor radicular | Dolor primario de la diagnosis | Tendonitis |
ROM restricta/tiesura | ROM restricta/tiesura | |
Artritis reumatoide | ||
Lesión/desordenes del músculo | Lesiones/desordenes comunes | Lesión/desordenes neurológicos |
Edema | Dislocaciones | Lesiones del agolpamiento |
Inflamación | Edema | ROM disminuida/tiesura |
Contusiones del músculo, contusiones | Efusión de la junta | Edema |
Contracciones del músculo | Inflamación | Efusión |
Rupturas del músculo | Lesión del ligamento | Inflamación |
Espasmos del músculo | Osteoartritis | Espasmos del músculo |
Myofasciitis | Dolor primario de la diagnosis en junta | Myofasciitis |
Myositis | ROM restricta/tiesura | Neuritis |
Dolor primario de la diagnosis en junta | Desordenes de TM | Paresthesia |
ROM restricta/tiesura | Diagnosis primaria | |
Disco rebajado | ||
Lesiones/condiciones de la piel | Dolor radicular | |
Quemaduras | Disco roto | |
Edema | ||
Inflamación | ||
Dolor primario de la diagnosis en junta | ||
ROM restricta/tiesura | ||
Injertos de piel | ||
Úlceras de la piel | ||
Incisiones quirúrgicas |
Varices del tratamiento del laser de CHERYLAS Evlt para la ablación endovenosa
Terapia del laser de las varices/longitud de onda endovenosas del tratamiento/de la ablación 980nm
Equipo canino de la rehabilitación del laser de 15 W, terapia del laser para la artritis en perros